Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
27 | 11,7 miljarder kr | |
45 | 11,6 miljarder kr | |
32 | 10,4 miljarder kr | |
36 | 13,4 miljarder kr | |
27 | 7,7 miljarder kr | |
34 | 8,6 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | Pablo Sarabia | Wolverhampton WFC | Kontraktslös | - | |||
2025-05-28 | Michael Kayode | ACF Fiorentina | Brentford FC | 2030-06-30 190 miljoner kr | Övergång | ||
2025-05-26 | Armando Broja | Everton FC | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2025-05-26 | Jesper Lindström | Everton FC | SSC Napoli | - | Lån avslutat | ||
2025-05-26 | Jack Harrison | Everton FC | Leeds United | - | Lån avslutat | ||
2025-05-26 | Orel Mangala | Everton FC | Olympique Lyon | - | Lån avslutat | ||
2025-05-26 | Robin Olsen | Aston Villa | Malmö FF | 2029-12-31 | |||
2025-05-26 | Jayden Danns | Sunderland AFC | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2025-05-25 | Kyle Walker | AC Milan | Manchester City | - | Lån avslutat | ||
2025-05-25 | Lloyd Kelly | Newcastle United | Juventus FC | 2029-06-30 158 miljoner kr | Övergång |
2025-05-28
Pris:
190 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-05-26
2025-05-25
Pris:
158 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar