Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
24 | 11,1 miljarder kr | |
33 | 10,8 miljarder kr | |
24 | 9,8 miljarder kr | |
25 | 12,1 miljarder kr | |
30 | 9,2 miljarder kr | |
26 | 7,9 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Diego Gómez | Inter Miami CF | Brighton & Hove Albion | 164 miljoner kr | |||
2024-10-29 | Vakhtang Salia | FC Dinamo Tbilisi | Newcastle United | - | |||
2024-10-12 | Joel Matip | Liverpool FC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2024-09-13 | David Datro Fofana | Chelsea FC | Göztepe SK | 2025-06-30 | |||
2024-09-05 | Alfie Devine | Tottenham Hotspur | KVC Westerlo | 2025-06-30 | |||
2024-09-03 | Jamal Lewis | Newcastle United | Sao Paulo FC | 2025-06-30 | |||
2024-09-02 | Daniel Podence | Wolverhampton WFC | Al Shabab FC | 57 miljoner kr | |||
2024-09-02 | Ângelo | Chelsea FC | Al Nassr FC | 2029-06-30 261 miljoner kr | |||
2024-09-02 | Willian | Fulham FC | Olympiakos FC | - | |||
2024-09-01 | Issa Kaboré | Manchester City | SL Benfica | 2025-06-30 |
2024-12-10
2024-10-29
2024-10-12
2024-09-13
2024-09-05
2024-09-03
2024-09-02
2024-09-01
Se fler övergångar