Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 27 | 13,9 miljarder kr | |
| 42 | 15 miljarder kr | |
| 31 | 10,7 miljarder kr | |
| 31 | 14,2 miljarder kr | |
| 32 | 8,9 miljarder kr | |
| 36 | 10,1 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
2026-08-21 kl 19:00
Arsenal
Coventry
1
1.16
X
6.9
2
15
Premier League
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Caleb Yirenkyi | FC Nordsjälland | Coventry City | 296 miljoner kr | ||
| 2026-08-07 | Takehiro Tomiyasu | AFC Ajax | Crystal Palace | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-07 | Jens Hjertø-Dahl | Tromsö IL | Hull City | 2031-06-30 105 miljoner kr | ||
| 2026-08-07 | Altay Bayindir | Manchester United | RC Celta | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-06 | James Trafford | Manchester City | Leeds United | 2031-06-30 512 miljoner kr | ||
| 2026-08-06 | Juanlu Sánchez | Sevilla FC | AFC Bournemouth | 2031-06-30 120 miljoner kr | ||
| 2026-08-06 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Trabzonspor | 2028-06-30 | ||
| 2026-08-06 | Joël Veltman | Brighton & Hove Albion | West Ham United | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-05 | Christian Nørgaard | Arsenal FC | Everton FC | 2028-06-30 89 miljoner kr | ||
| 2026-08-05 | Konstantinos Tzolakis | Olympiakos FC | Hull City | 2031-06-30 192 miljoner kr |
Igår
2026-08-06
2026-08-05
Se fler övergångar