Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 24 | 13,6 miljarder kr | |
| 32 | 12,1 miljarder kr | |
| 29 | 12 miljarder kr | |
| 28 | 14,1 miljarder kr | |
| 26 | 8,3 miljarder kr | |
| 28 | 9,6 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
2026-01-31 kl 15:00
Leeds
Arsenal
1
5.9
X
4.1
2
1.57
Premier League
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Toby Collyer | Manchester United | Hull City | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-30 | Dane Scarlett | Tottenham Hotspur | Hibernian FC | 2026-06-30 | Lån | ||
| 2026-01-30 | Evann Guessand | Aston Villa | Crystal Palace | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-30 | Oscar Bobb | Manchester City | Fulham FC | 2031-06-30 328 miljoner kr | |||
| 2026-01-29 | Diego Coppola | Brighton & Hove Albion | Paris FC | 2026-06-30 | Lån | ||
| 2026-01-28 | Lucas Paquetá | West Ham United | CR Flamengo | 2030-12-31 444 miljoner kr | |||
| 2026-01-28 | James Ward-Prowse | West Ham United | Burnley FC | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-28 | Douglas Luiz | Juventus FC | Aston Villa | 2026-06-30 21 miljoner kr | |||
| 2026-01-28 | Douglas Luiz | Nottingham Forest | Juventus FC | - | |||
| 2026-01-28 | Raheem Sterling | Chelsea FC | Kontraktslös | - |
Idag
Pris:
328 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
Igår
2026-01-28
Pris:
444 miljoner kr
Kontrakt: 2030-12-31
Pris:
21 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
Se fler övergångar