Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
28 | 13,3 miljarder kr | |
41 | 12,7 miljarder kr | |
31 | 11,1 miljarder kr | |
37 | 14,2 miljarder kr | |
30 | 9,1 miljarder kr | |
32 | 9,2 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-15 kl 19:00
Liverpool
Bournemouth
1
1.34
X
5.4
2
7.3
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | Matt Turner | Nottingham Forest | Olympique Lyon | 2028-06-30 89 miljoner kr | |||
2025-08-01 | Ethan Wheatley | Manchester United | Northampton Town | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-08-01 | Antonio Cordero | Newcastle United | KVC Westerlo | 2026-06-30 | |||
2025-08-01 | Mamadou Sarr | Chelsea FC | RC Strasbourg Alsace | 2026-06-30 | |||
2025-08-01 | Mikey Moore | Tottenham Hotspur | Rangers FC | 2026-06-30 | |||
2025-07-31 | Nélson Semedo | Wolverhampton WFC | Fenerbahce SK | 2027-06-30 | |||
2025-07-31 | Rob Holding | Crystal Palace | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-31 | Dan Ndoye | Bologna FC | Nottingham Forest | 2030-06-30 446 miljoner kr | |||
2025-07-31 | Kendry Páez | Chelsea FC | RC Strasbourg Alsace | 2026-06-30 | |||
2025-07-30 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | Sunderland AFC | 2028-06-30 167 miljoner kr |
Igår
Pris:
89 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
2025-07-31
Pris:
446 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-30
Pris:
167 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
Se fler övergångar