Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
28 | 13,3 miljarder kr | |
38 | 12,5 miljarder kr | |
31 | 10,8 miljarder kr | |
33 | 13,6 miljarder kr | |
30 | 9,8 miljarder kr | |
30 | 9,2 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-18 kl 19:00
Leeds
Everton
1
2.41
X
3.25
2
3.05
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 | Jacob Ramsey | Aston Villa | Newcastle United | 505 miljoner kr | |||
2025-08-17 | Nordi Mukiele | Paris Saint-Germain | Sunderland AFC | 2029-06-30 134 miljoner kr | |||
2025-08-16 | Dango Ouattara | AFC Bournemouth | Brentford FC | 2030-06-30 479 miljoner kr | |||
2025-08-16 | James McAtee | Manchester City | Nottingham Forest | 2030-06-30 285 miljoner kr | |||
2025-08-16 | Omari Hutchinson | Ipswich Town | Nottingham Forest | 2030-06-30 486 miljoner kr | |||
2025-08-15 | Giovanni Leoni | Parma Calcio 1913 | Liverpool FC | 2031-06-30 337 miljoner kr | |||
2025-08-15 | Toby Collyer | Manchester United | West Bromwich | 2026-06-30 | |||
2025-08-15 | Dominic Calvert-Lewin | Everton FC | Leeds United | 2028-06-30 | |||
2025-08-14 | Malick Junior Yalcouyé | Brighton & Hove Albion | Swansea City | 2026-06-30 | |||
2025-08-13 | Bafodé Diakité | Lille OSC | AFC Bournemouth | 2030-06-30 390 miljoner kr |
Idag
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Igår
Pris:
479 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
285 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
486 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-08-15
Pris:
337 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
2025-08-14
Kontrakt: 2026-06-30
2025-08-13
Pris:
390 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar