Agentprofil
Nationalitet: | Tyskland |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Niklas SüleBorussia Dortmund | 250 miljoner kr |
Noah OkaforAC Milan | 200 miljoner kr |
Timo WernerTottenham Hotspur | 200 miljoner kr |
Oscar VilhelmssonSV Darmstadt 98 | 20 miljoner kr |
Alan VarelaFC Porto | - |
Eric Junior Dina EbimbeÖvriga Europa | - |
Julian WeiglÖvriga Europa | - |
Kevin TrappÖvriga Europa | - |
Mario GötzeEintracht Frankfurt | - |
Ömer ToprakÖvriga Europa | - |
Totalt: 670 miljoner kr |