Agentprofil
Nationalitet: | Tyskland |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Tom BischofBayern München | 250 miljoner kr |
Noah OkaforAC Milan | 150 miljoner kr |
Niklas SüleBorussia Dortmund | 100 miljoner kr |
Oscar VilhelmssonSV Darmstadt 98 | 20 miljoner kr |
Alan VarelaFC Porto | - |
Angelo StillerVfB Stuttgart | - |
Eric Junior Dina EbimbeÖvriga Europa | - |
Julian WeiglÖvriga Europa | - |
Kevin TrappÖvriga Europa | - |
Mario GötzeEintracht Frankfurt | - |
Takefusa KuboReal Sociedad | - |
Timo WernerRB Leipzig | - |
Ömer ToprakÖvriga Europa | - |
Totalt: 520 miljoner kr |