Agentprofil
Nationalitet: | Serbien |
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Nemanja GudeljSevilla FC | 60 miljoner kr |
Mile SvilarAS Roma | 25 miljoner kr |
Pol LirolaÖvriga Europa | - |
Sime VrsaljkoÖvriga Europa | - |
Totalt: 85 miljoner kr |
Agentprofil
Nationalitet: | Serbien |
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Nemanja GudeljSevilla FC | 60 miljoner kr |
Mile SvilarAS Roma | 25 miljoner kr |
Pol LirolaÖvriga Europa | - |
Sime VrsaljkoÖvriga Europa | - |
Totalt: 85 miljoner kr |