Agentprofil
Nationalitet: | Italien |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
16 miljoner kr | |
- | |
- | |
- | |
Alessandro BastoniFC Inter | 600 miljoner kr |
Giacomo RaspadoriSSC Napoli | 250 miljoner kr |
Matteo GabbiaAC Milan | 100 miljoner kr |
Matteo DarmianFC Inter | 60 miljoner kr |
Emil AuderoÖvriga Europa | - |
Giorgio ScalviniAtalanta BC | - |
Matteo RuggeriAtalanta BC | - |
Roberto SorianoÖvriga Europa | - |
Viggo ElfströmÖvriga Sverige | - |
Totalt: 1 miljarder kr |