Agentprofil
Nationalitet: | Israel |
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
David AlabaReal Madrid | 650 miljoner kr |
Robert LewandowskiFC Barcelona | 600 miljoner kr |
Yannick CarrascoAtlético Madrid | 350 miljoner kr |
Pierre-Emile HöjbjergTottenham Hotspur | 320 miljoner kr |
Alex TellesSevilla FC | 280 miljoner kr |
Aleksandar MitrovićFulham FC | - |
Christopher NkunkuRB Leipzig | - |
Clément GrenierÖvriga Europa | - |
Daniel AmarteyÖvriga Europa | - |
Gai AssulinKontraktslös | - |
Julian WeiglÖvriga Europa | - |
Kevin TrappÖvriga Europa | - |
Wilfried ZahaCrystal Palace | - |
Totalt: 2,2 miljarder kr |