Agentprofil
Nationalitet: | Montenegro |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
- | |
- | |
Federico ChiesaLiverpool FC | 400 miljoner kr |
Luka JovicAC Milan | 80 miljoner kr |
Luka RomeroDeportivo Alavés | 50 miljoner kr |
Bersant CelinaAIK | 12 miljoner kr |
Adem LjajićÖvriga Europa | - |
Alen HalilovicÖvriga Europa | - |
Ante RebićÖvriga Europa | - |
Borna SosaÖvriga Europa | - |
Filip StevanovicÖvriga Europa | - |
Iván FresnedaSporting CP | - |
Jeremie BogaÖvriga Europa | - |
Kalidou KoulibalyAl-Hilal | - |
Luis HasaÖvriga Europa | - |
Marc PubillÖvriga Europa | - |
Marcos AlonsoRC Celta | - |
Marko RogÖvriga Europa | - |
Matija NastasicÖvriga Europa | - |
Miralem PjanicÖvriga Europa | - |
Nikola KalinicÖvriga Europa | - |
Nikola MilenkovicNottingham Forest | - |
Édouard MendyAl Ahli SC | - |
Totalt: 542 miljoner kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa