Agentprofil
Nationalitet: | Norge |
Typ: | Agent |
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
David Datro FofanaGöztepe SK | 100 miljoner kr |
Chidera EjukeSevilla FC | 70 miljoner kr |
Tokmac NguenDjurgårdens IF | 8 miljoner kr |
Eskil EdhAIK | 5 miljoner kr |
Eman MarkovicIFK Göteborg | 2 miljoner kr |
Suleiman AbdullahiIFK Göteborg | 2 miljoner kr |
Antonio NusaRB Leipzig | - |
Gift OrbanÖvriga Europa | - |
Ishaq AbdulrazakTidigare i Sverige | - |
Jens Petter HaugeÖvriga Europa | - |
Odion IghaloAl-Wehda | - |
Samuel AdegbenroTidigare i Sverige | - |
Victor BonifaceBayer Leverkusen | - |
Totalt: 187 miljoner kr |