Agentprofil
Nationalitet: | Italien |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Dejan KulusevskiTottenham Hotspur | 550 miljoner kr |
Riccardo CalafioriArsenal FC | 450 miljoner kr |
Alessandro FlorenziAC Milan | 160 miljoner kr |
Jesper KarlssonBologna FC | 140 miljoner kr |
Joaquin CorreaFC Inter | 100 miljoner kr |
Filip KosticFenerbahce SK | 80 miljoner kr |
Juan MussoAtlético Madrid | 60 miljoner kr |
Mattia PerinJuventus FC | 50 miljoner kr |
Hans Nicolussi CavigliaVenezia FC | 40 miljoner kr |
Davide ZappacostaAtalanta BC | - |
Edin DzekoFenerbahce SK | - |
Gaetano CastrovilliÖvriga Europa | - |
Juan CuadradoAtalanta BC | - |
Luis MurielOrlando City SC | - |
Marko PjacaÖvriga Europa | - |
Matías VecinoSS Lazio | - |
Milan BadeljÖvriga Europa | - |
Moise KeanACF Fiorentina | - |
Nenad TomovicÖvriga Europa | - |
Totalt: 1,6 miljarder kr |