Födelsedatum: | 1972-11-04 | |
Ålder: | 48 |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Portugal |
Moderklubb: | Os Pastilhas |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2008/2009 | FC Inter | 22 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | FC Inter | 17 | 10 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 |
2006/2007 | FC Inter | 32 | 19 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
2005/2006 | FC Inter | 34 | 28 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 |
2004/2005 | Real Madrid | 33 | 26 | 7 | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 |
2003/2004 | Real Madrid | 36 | 34 | 2 | 8 | 11 | 19 | 8 | 1 |
2002/2003 | Real Madrid | 33 | 33 | 0 | 10 | 14 | 24 | 3 | 1 |
2001/2002 | Real Madrid | 28 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 |
2000/2001 | Real Madrid | 34 | 33 | 1 | 8 | 18 | 26 | 11 | 0 |
1999/2000 | FC Barcelona | 32 | 32 | 0 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 |
1998/1999 | FC Barcelona | 34 | 34 | 0 | 7 | 17 | 24 | 13 | 1 |
1997/1998 | FC Barcelona | 35 | 35 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 |
1996/1997 | FC Barcelona | 36 | 34 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 |
1995/1996 | FC Barcelona | 35 | 33 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 |
1994/1995 | Sporting CP | 34 | - | - | 7 | - | 7 | - | - |
1993/1994 | Sporting CP | 31 | - | - | 8 | - | 8 | - | - |
1992/1993 | Sporting CP | 32 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
1991/1992 | Sporting CP | 34 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
1990/1991 | Sporting CP | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
1989/1990 | Sporting CP | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
|
Totalt: |
578 |
389 |
52 |
91 |
114 |
205 |
95 |
7 |
Statistiken avser endast ligamatcher