START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS

Utlånad till Werder Bremen till 2021-06-30 | ||
Födelsedatum: | 1999-12-04 | |
Ålder: | 21 | |
Längd: | 185 cm | |
Vikt: | 75 kg | |
Position: | Mittfältare | |
Nationalitet: |
![]() | |
Moderklubb: | Feyenoord | |
Agent: | Erkan Alkan | |
Kontraktslängd: | 2022-06-30 + option på 1 år | |
Marknadsvärde: | 70 000 000 kr |
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Inhopp | Mål | Assist | Poäng | ![]() |
![]() |
2019/2020 | Manchester United | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt: | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |