Klubb: | FC Gute |
Födelsedatum: | 1978-10-25 | |
Ålder: | 42 |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Kenya |
Moderklubb: | Bandari FC |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2013 | Dalkurd FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Dalkurd FF | 10 | 10 | 0 | 4 | - | 4 | 2 | 0 |
2011 | Dalkurd FF | 25 | 25 | 0 | 15 | - | 15 | 3 | 0 |
2010 (lån) | Umeå FC | 14 | - | - | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2009 | GIF Sundsvall | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2008 | GIF Sundsvall | 24 | 19 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2006-2007 | BK Häcken | 42 | 40 | 2 | 12 | 6 | 18 | 3 | 2 |
2005-2006 | Viking FK | 19 | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
2004 | Örebro SK | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2002-2003 (Lån) | Coast Stars | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-2002 (Lån) | K.R.C Gent-Zeehaven | 22 | - | - | 8 | - | 8 | - | - |
2000-2004 | K.A.A Gent | 5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
1998-2000 | Kenya Pipeline | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
190 |
117 |
13 |
56 |
9 |
65 |
18 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher