Födelsedatum: | 1989-10-23 | |
Ålder: | 30 |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Kristianstads FF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 2 500 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 | Kalmar FF | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | Kalmar FF | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Kalmar FF | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2016 | Kalmar FF | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2015 | Kalmar FF | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2014 | Mjällby AIF | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2013 | Mjällby AIF | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2012 | Mjällby AIF | 21 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2011 | Kristianstads FF | 23 | 23 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
2010 | Kristianstads FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Kristianstads FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Kristianstads FF | 22 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
2007 | Kristianstads FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
224 |
190 |
12 |
4 |
11 |
15 |
21 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher