Födelsedatum: | 1994-05-01 | |
Ålder: | 25 |
Längd: | 193 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Bosn.-Herceg. |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 | Åtvidabergs FF | 26 | 14 | 12 | 4 | - | 4 | 1 | 0 |
2018. | Åtvidabergs FF | 12 | 9 | 3 | 7 | - | 7 | 2 | 0 |
2018 | IFK Åmål | 12 | 12 | 0 | 18 | - | 18 | 1 | 0 |
2017 | IFK Åmål | 17 | 17 | 0 | 29 | - | 29 | 1 | 0 |
|
Totalt: |
67 |
52 |
15 |
58 |
0 |
58 |
5 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher