Födelsedatum: | 1996-04-18 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | 199 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
Kroatien |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Degerfors IF | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Degerfors IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dinamo Zagreb II | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | Dinamo Zagreb II | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
56 |
54 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher