Födelsedatum: | 1992-02-09 | |
Ålder: | 27 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2014 | IF Sylvia | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2013 | IK Sleipner | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | IK Sleipner | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | IFK Norrköping Tipselit | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
21 |
17 |
4 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher