Födelsedatum: | 1977-07-04 | |
Ålder: | 42 |
Längd: | 172 cm |
Vikt: | 73 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | BK Forward |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2011 | Syrianska FC | 23 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2010 | Syrianska FC | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2008-2009 | Fredrikstad FK | 45 | 40 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
2007 | Örebro SK | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2007 | Messiniakos GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2006 | Djurgårdens IF | 47 | 36 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 |
2002-2003 | SC Heerenveen | 7 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
2001-2002 | Djurgårdens IF | 30 | 30 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
2000 | Djurgårdens IF | 29 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
1996-1999 | BK Forward | 99 | - | - | 17 | - | 17 | - | - |
|
Totalt: |
313 |
160 |
18 |
33 |
11 |
44 |
39 |
3 |
Statistiken avser endast ligamatcher