Födelsedatum: | 1992-04-02 | |
Ålder: | 27 |
Längd: | 191 cm |
Vikt: | 84 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Degerfors IF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2018 | Karlstad BK | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
2017 | KB Karlskoga | 21 | 21 | 0 | 9 | - | 9 | 5 | 0 |
2016 | Strömtorps IK | 18 | 18 | 0 | 4 | - | 4 | 4 | 1 |
2014 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Degerfors IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
47 |
43 |
4 |
14 |
0 |
14 |
9 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher