Födelsedatum: | 1990-01-24 | |
Ålder: | 29 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2014 | IK Oddevold | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2013 | IK Oddevold | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2012 | IK Oddevold | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011. | IK Oddevold | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Hovås Billdal IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
49 |
41 |
8 |
2 |
0 |
2 |
6 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher