Födelsedatum: | 1993-04-05 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Södra Sandby IF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2015 | Trelleborgs FF | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2014. | Trelleborgs FF | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Torns IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Landskrona BoIS | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Landskrona BoIS | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2011 | Landskrona BoIS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
61 |
38 |
23 |
2 |
1 |
3 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher