Klubb: | FC Prishtina |
Födelsedatum: | 1985-02-11 | |
Ålder: | 34 |
Längd: | 186 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Kosovo |
Moderklubb: | Prishtiné |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2013 | Landskrona BoIS | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2012 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kastrioti Kruje | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2009/2010 | KS Besa Kavaje | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/2010 | KF Vllaznia Shkoder | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Totalt: |
52 |
43 |
9 |
3 |
0 |
3 |
17 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher