Födelsedatum: | 1983-01-12 | |
Ålder: | 36 |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Kärra/Klarebergs IF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2013 | Utsiktens BK | 13 | 11 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
2012 | Utsiktens BK | 23 | 22 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2011 | IK Oddevold | 19 | 17 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2010 | Ljungskile SK | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007 (div 1) | Torslanda IK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Örgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
75 |
67 |
8 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher