Födelsedatum: | 1976-09-27 | |
Ålder: | 43 |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 82 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Italien |
Moderklubb: | AS Roma |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2016/2017 | AS Roma | 18 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2015/2016 | AS Roma | 13 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2014/2015 | AS Roma | 27 | 24 | 3 | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 |
2013/2014 | AS Roma | 26 | 20 | 6 | 8 | 10 | 18 | 3 | 0 |
2012/2013 | AS Roma | 34 | 33 | 1 | 12 | 14 | 26 | 7 | 1 |
2011/2012 | AS Roma | 27 | 26 | 1 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0 |
2010/2011 | AS Roma | 32 | 29 | 3 | 15 | 9 | 24 | 5 | 1 |
2009/2010 | AS Roma | 23 | 21 | 2 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0 |
2008/2009 | AS Roma | 23 | 22 | 1 | 13 | 4 | 17 | 4 | 0 |
2007/2008 | AS Roma | 25 | 25 | 0 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 |
2006/2007 | AS Roma | 35 | 35 | 0 | 26 | 9 | 35 | 2 | 1 |
2005/2006 | AS Roma | 24 | 23 | 1 | 15 | 10 | 25 | 3 | 1 |
2004/2005 | AS Roma | 29 | 29 | 0 | 12 | 1 | 13 | 11 | 1 |
2003/2004 | AS Roma | 31 | 31 | 0 | 20 | 1 | 21 | 5 | 0 |
2002/2003 | AS Roma | 24 | 23 | 1 | 14 | 0 | 14 | 3 | 1 |
2001/2002 | AS Roma | 24 | 23 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2000/2001 | AS Roma | 30 | 30 | 0 | 13 | 1 | 14 | 5 | 0 |
1999/2000 | AS Roma | 27 | 27 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 |
1998/1999 | AS Roma | 31 | 30 | 1 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 |
1997/1998 | AS Roma | 30 | 30 | 0 | 13 | 0 | 13 | 8 | 1 |
1996/1997 | AS Roma | 26 | 23 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 |
1995/1996 | AS Roma | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | AS Roma | 21 | 11 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1993/1994 | AS Roma | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | AS Roma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
618 |
540 |
78 |
250 |
92 |
342 |
107 |
10 |
Statistiken avser endast ligamatcher