Spelarprofil
Födelsedatum: | 1987-12-01 (37 år) |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Bromstens IK |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Assyriska IK | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
Nongbua Pitchaya FC | 2019 | - | - | - | |
Aris Limassol FC | 2017/2018 | 20 | 3 | 0 | |
Aris Limassol FC | 2016/2017 | 26 | 3 | 3 | |
FC Hansa Rostock | 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | |
Assyriska FF | 2015 | 20 | 6 | 2 | |
Aris Limassol FC | 2013/2014 | 16 | 7 | 0 | |
Assyriska FF | 2013 | 28 | 6 | 10 | |
Assyriska FF | 2012 (lån). | 14 | 4 | 3 | |
Djurgårdens IF | 2012 | 6 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2011 | 23 | 3 | 2 | |
Djurgårdens IF | 2010 | 21 | 3 | 2 | |
Djurgårdens IF | 2009 | 25 | 3 | 0 | |
IF Brommapojkarna | 2006-2008 | 55 | 7 | 6 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 260 | 46 | 28 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | Christer Youssef | Assyriska IK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-03-10 | Christer Youssef | Kontraktslös | Assyriska IK | - | |||
2019-07-15 | Christer Youssef | Nongbua Pitchaya FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-01-16 | Christer Youssef | Kontraktslös | Nongbua Pitchaya FC | - | |||
2018-02-28 | Christer Youssef | Aris Limassol FC | Kontraktslös | - | |||
2016-08-31 | Christer Youssef | Kontraktslös | Aris Limassol FC | - | |||
2016-07-16 | Christer Youssef | FC Hansa Rostock | Kontraktslös | - | |||
2016-02-01 | Christer Youssef | Kontraktslös | FC Hansa Rostock | - | |||
2015-12-01 | Christer Youssef | Assyriska FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2015-02-02 | Christer Youssef | Kontraktslös | Assyriska FF | - | |||
2014-05-14 | Christer Youssef | Aris FC Limassol | Kontraktslös | - | |||
2014-01-16 | Christer Youssef | Assyriska FF | Aris FC Limassol | - | |||
2013-01-28 | Christer Youssef | Djurgårdens IF | Assyriska FF | - | |||
2012-07-26 | Christer Youssef | Djurgårdens IF | Assyriska FF | - |
2020-12-07
2020-03-10
2019-07-15
2019-01-16
2018-02-28
2016-08-31
2016-07-16
2016-02-01
2015-12-01
2015-02-02
2014-05-14
Aris FC Limassol
2014-01-16
Aris FC Limassol
2013-01-28
2012-07-26