Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
26 | 12,2 miljarder kr | |
43 | 12,6 miljarder kr | |
32 | 11,1 miljarder kr | |
36 | 14 miljarder kr | |
31 | 9,1 miljarder kr | |
34 | 9,4 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-15 kl 19:00
Liverpool FC
AFC Bournemouth
1
1.36
X
5.3
2
7
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Danilo | Nottingham Forest | Botafogo FR | 2029-06-30 248 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-18 | Enzo Barrenechea | Aston Villa | SL Benfica | 2026-06-30 34 miljoner kr | |||
2025-07-18 | Sean Longstaff | Newcastle United | Leeds United | 2029-06-30 156 miljoner kr | |||
2025-07-18 | Noni Madueke | Chelsea FC | Arsenal FC | 2030-06-30 623 miljoner kr | |||
2025-07-18 | Máximo Perrone | Manchester City | Como 1907 | 2029-06-30 146 miljoner kr | |||
2025-07-17 | Sverre Nypan | Rosenborg BK | Manchester City | 2030-06-30 165 miljoner kr | |||
2025-07-17 | Daniel Gore | Manchester United | Rotherham United | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-17 | Junior Firpo | Leeds United | Real Betis | 2028-06-30 | |||
2025-07-16 | Yoon Doyoung | Brighton & Hove Albion | Excelsior | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-16 | Djordje Petrovic | Chelsea FC | AFC Bournemouth | 2030-06-30 326 miljoner kr |
Idag
Pris:
248 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
34 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
Pris:
156 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
623 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
146 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Igår
Pris:
165 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-16
Pris:
326 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar