Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 28 | 14,6 miljarder kr | |
| 41 | 14,7 miljarder kr | |
| 32 | 10,9 miljarder kr | |
| 30 | 14,1 miljarder kr | |
| 32 | 8,9 miljarder kr | |
| 31 | 9,1 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
2026-08-21 kl 19:00
Arsenal
Coventry
1
1.17
X
7
2
15
Premier League
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Ethan Ennis | Manchester United | Stockport County | 2029-06-30 | ||
| 2026-08-17 | Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | Coventry City | 116 miljoner kr | ||
| 2026-08-17 | Julio Enciso | RC Strasbourg Alsace | Ipswich Town | 2031-06-30 336 miljoner kr | ||
| 2026-08-17 | Abdoul Ouattara | RC Strasbourg Alsace | Ipswich Town | 2031-06-30 220 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Djed Spence | Tottenham Hotspur | FC Inter | 2031-06-30 331 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Ashley Phillips | Tottenham Hotspur | Middlesbrough FC | 2031-06-30 90 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Joe Gelhardt | Leeds United | Hull City | 2030-06-30 84 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Lucas Gourna-Douath | Red Bull Salzburg | Hull City | 2031-06-30 44 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Anan Khalaili | Royale Union Saint-Gilloise | Crystal Palace | 2031-06-30 271 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | Atlético Madrid | 2031-06-30 441 miljoner kr |
Idag
2026-08-15
Pris:
271 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
Se fler övergångar