Info
| Arena: | Gamla Ullevi (18 454) |
| Webbplats: | gais.se |
| Spelare: | 31 |
| Marknadsvärde: | 142,8 miljoner kr |
| Snittvärde: | 4,61 miljoner kr |
| Snittålder: | 25,03 år |
| Snittlängd: | 184 cm |
| Snittvikt: | 78 kg |
Tränare
Fredrik Holmberg
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher 2026-07-17 kl 17:00 IFK Göteborg IF Brommapojkarna 1 1.91 X 3.8 2 3.8 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 33 | ||
| 13 | 2 miljoner kr | 2028-12-31 | 23 | ||
| 30 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
| 33 | 2 miljoner kr | 2029-12-31 | 22 | ||
| Försvarare | |||||
| 2 | 4 miljoner kr | 2029-12-31 | 24 | ||
| 4 | 5 miljoner kr | 2028-12-31 | 27 | ||
| 5 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 27 | ||
| 6 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 32 | ||
| 12 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 28 | ||
| 22 | 5,5 miljoner kr | 2028-06-30 | 21 | ||
| 24 | 7 miljoner kr | 2027-12-31 | 23 | ||
| Mittfältare | |||||
| 7 | 4 miljoner kr | 2030-12-31 | 27 | ||
| 8 | 24 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
| 9 | 15 miljoner kr | 2030-12-31 | 31 | ||
| 10 | 2,5 miljoner kr | 2028-12-31 | 26 | ||
| 17 | 3 miljoner kr | 2029-12-31 | 20 | ||
| 18 | 6 miljoner kr | 2028-12-31 | 24 | ||
| 25 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 37 | ||
| 27 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 21 | ||
| 34 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 24 | ||
| Anfallare | |||||
| 11 | 8 miljoner kr | 2028-12-31 | 23 | ||
| 16 | 3 miljoner kr | 2030-12-31 | 23 | ||
| 19 | 18 miljoner kr | 2028-12-31 | 26 | ||
| 20 | 4 miljoner kr | 2029-12-31 | 25 | ||
| 26 | 1 miljon kr | 2030-12-31 | 20 | ||
| 28 | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 27 | ||
| 29 | 500 000 kr | 2027-12-31 | 18 | ||
| 31 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
| 32 | 5 miljoner kr | 2029-12-31 | 26 | ||
| - | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 34 | ||
| - | 1 miljon kr | 2031-06-30 | 20 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
| - | 500 000 kr | 2028-06-30 | 16 | ||
| - | 1 miljon kr | 2030-06-30 | 22 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Edvin Tellgren | Varbergs BoIS | GAIS | 2031-12-31 | |||
| 2026-07-15 | Simon Jørgensen | Skála IF | GAIS | 2031-06-30 500 000 kr | |||
| 2026-07-15 | Shalom Ekong | GAIS | GIF Sundsvall | 2026-12-31 | |||
| 2026-07-14 | Nikola Vasic | Hammarby IF | GAIS | 2026-12-31 | |||
| 2026-07-07 | Dennis Collander | Hammarby IF | GAIS | 2026-12-31 | |||
| 2026-06-30 | Ibrahim Diabaté | Deportivo Alavés | GAIS | - | Lån avslutat | ||
| 2026-05-11 | Simon Sjöholm | Utsiktens BK | GAIS | - | |||
| 2026-03-25 | Simon Sjöholm | GAIS | Utsiktens BK | 2026-12-31 | |||
| 2026-03-20 | Oscar Pettersson | Go Ahead Eagles | GAIS | 2029-12-31 | |||
| 2026-02-12 | Chisomnazu Chika Chidi | GAIS | FBC Gravina | 2026-06-30 |
2027-01-01
Igår
2026-07-14
2026-07-07
2026-06-30
2026-05-11
2026-03-25
2026-03-20
2026-02-12
Se fler övergångar