Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher Idag kl 17:00 Östers IF IFK Värnamo 1 1.95 X 3.67 2 3.52 | |||||
| Målvakt | |||||
| - | - | - | 47 | ||
| - | - | - | 49 | ||
| - | - | - | 27 | ||
| - | - | - | 52 | ||
| - | - | - | 55 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 55 | ||
| - | - | - | 44 | ||
| - | - | - | 41 | ||
| - | - | - | 52 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 40 | ||
| - | - | - | 43 | ||
| - | - | - | 60 | ||
| - | - | - | 47 | ||
| - | - | - | 46 | ||
| - | - | - | 41 | ||
| - | - | - | 52 | ||
| - | - | - | 44 | ||
| - | - | - | 55 | ||
| - | - | - | 54 | ||
| - | - | - | 40 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 47 | ||
| - | - | - | 50 | ||
| - | - | - | 45 | ||
| - | - | - | 56 | ||
| - | - | - | 53 | ||
| - | - | - | 39 | ||
| - | - | - | 50 | ||
| - | - | - | 47 | ||
| - | - | - | 46 | ||
| - | - | - | 35 | ||
| - | - | - | 43 | ||
| - | - | - | 43 | ||
| - | - | - | 49 | ||
| - | - | - | 44 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 53 | ||
| - | - | - | 42 | ||
| - | - | - | 49 | ||
| - | - | - | 46 | ||
| - | - | - | 56 | ||
| - | - | - | 53 | ||
| - | - | - | 43 | ||
| - | - | - | 62 | ||
| - | - | - | 44 | ||
| - | - | - | 48 | ||
| - | - | - | 46 | ||
| - | - | - | 45 | ||
| - | - | - | 38 | ||
| - | - | - | 41 | ||
| - | - | - | 40 | ||
| - | - | - | 46 | ||
| - | - | - | 39 | ||
| - | - | - | 59 | ||
| - | - | - | 45 | ||
| - | - | - | 44 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
2026-07-01
Se fler övergångar